【ハロプロ】5月のInstagramフォロワー増減ランキング

ハロプロ
noimage

1: 2021/06/01(火) 20:33:24.53 0
増減順
21/05/01 21/05/31
*,552,322 *,564,753 +12431 鈴木愛理
*,***,*** *,*11,968 +11968 秋山眞緒(5/26開設)
*,*18,516 *,*22,220 +3704 高木紗友希(新)
*,177,501 *,180,544 +3043 牧野真莉愛
*,*27,312 *,*30,196 +2884 室田瑞希
*,107,109 *,109,591 +2482 上國料萌衣
*,365,846 *,367,879 +2033 道重さゆみ
*,*64,816 *,*66,558 +1742 段原瑠々
*,*50,862 *,*52,580 +1718 川村文乃
*,*82,905 *,*84,526 +1621 金澤朋子
*,*70,196 *,*71,763 +1567 井上玲音
*,*80,512 *,*82,048 +1536 稲場愛香
*,184,476 *,185,995 +1519 モーニング娘。'20
*,143,109 *,144,614 +1505 譜久村聖
*,*33,103 *,*34,600 +1497 小川麻琴
*,118,436 *,119,855 +1419 生田衣梨奈
*,116,345 *,117,667 +1322 森戸知沙希
*,*84,233 *,*85,526 +1293 横山玲奈
*,109,921 *,111,186 +1265 Juice=Juice
*,114,128 *,115,363 +1235 アンジュルム
*,*86,191 *,*87,403 +1212 BEYOOOOONDS
*,*89,602 *,*90,806 +1204 佐々木莉佳子
*,*56,494 *,*57,506 +1012 竹内朱莉
*,186,616 *,187,606 +990 加護亜依
*,*64,568 *,*65,547 +979 加賀楓
*,*97,250 *,*98,211 +961 野中美希
*,*60,229 *,*61,095 +866 羽賀朱音
*,148,477 *,149,328 +851 田中れいな
*,126,951 *,127,720 +769 矢口真里
*,*41,498 *,*42,246 +748 谷本安美
*,*77,633 *,*78,346 +713 植村あかり
*,*26,679 *,*27,360 +681 小野田紗栞
*,*29,847 *,*30,521 +674 山岸理子
*,*33,957 *,*34,624 +667 岸本ゆめの
*,*36,439 *,*37,048 +609 浅倉樹々
*,*32,175 *,*32,756 +581 新沼希空
*,*17,696 *,*18,267 +571 飯田圭織
*,*26,210 *,*26,757 +547 小野瑞歩
*,*55,216 *,*55,747 +531 和田彩花
*,*11,481 *,*12,010 +529 浜浦彩乃
*,*96,628 *,*97,140 +512 宮本佳林
*,117,456 *,117,943 +487 矢島舞美
*,*75,790 *,*76,268 +478 久住小春

続きを読む
タイトルとURLをコピーしました