【ハロプロ】8月のInstagramフォロワー増減ランキング

ハロプロ
helloproject

1: 2021/09/01(水) 19:28:49.17 0
増減順
21/08/01 21/08/31
1,361,044 1,370,379 +9335 辻希美
*,125,116 *,132,147 +7031 上國料萌衣 (アンジュルム)
*,185,033 *,190,844 +5811 牧野真莉愛 (モーニング娘。’21)
*,577,725 *,582,769 +5044 鈴木愛理
*,131,952 *,134,553 +2601 福田花音
*,*84,398 *,*86,836 +2438 萩原舞
*,*69,991 *,*72,353 +2362 紺野あさ美
*,153,737 *,155,815 +2078 田中れいな
*,639,049 *,641,115 +2066 後藤真希
*,257,599 *,259,628 +2029 藤本美貴
*,707,835 *,709,478 +1643 里田まい
*,796,812 *,798,452 +1640 高橋愛
*,*80,188 *,*81,709 +1521 植村あかり (Juice=Juice)
*,119,315 *,120,725 +1410 アンジュルム
*,118,955 *,120,359 +1404 矢島舞美
*,*94,236 *,*95,612 +1376 佐々木莉佳子 (アンジュルム)
*,*56,969 *,*58,259 +1290 川村文乃 (アンジュルム)
*,*69,377 *,*70,647 +1270 段原瑠々 (Juice=Juice)
*,*15,246 *,*16,488 +1242 秋山眞緒 (つばきファクトリー)
*,121,095 *,122,322 +1227 森戸知沙希 (モーニング娘。’21)
*,*60,401 *,*61,541 +1140 つばきファクトリー
*,*89,781 *,*90,904 +1123 BEYOOOOONDS
*,*60,114 *,*61,226 +1112 竹内朱莉 (アンジュルム)
*,*55,428 *,*56,518 +1090 勝田里奈
*,121,931 *,123,017 +1086 生田衣梨奈 (モーニング娘。’21)
*,*57,045 *,*58,026 +981 和田彩花
*,189,509 *,190,454 +945 モーニング娘。'21
*,*87,672 *,*88,611 +939 金澤朋子 (Juice=Juice)
*,*73,928 *,*74,861 +933 井上玲音 (Juice=Juice)
*,*99,924 *,100,844 +920 野中美希 (モーニング娘。’21)
*,*33,859 *,*34,775 +916 室田瑞希
*,*19,087 *,*19,972 +885 飯田圭織
*,*84,564 *,*85,447 +883 稲場愛香 (Juice=Juice)
*,**3,623 *,**4,465 +842 須藤茉麻
*,238,061 *,238,884 +823 工藤遥
*,113,458 *,114,253 +795 Juice=Juice
*,*26,569 *,*27,333 +764 中澤裕子
*,*99,054 *,*99,817 +763 宮本佳林
*,143,128 *,143,834 +706 夏焼雅
*,*93,785 *,*94,491 +706 中島早貴
*,*87,358 *,*88,009 +651 横山玲奈 (モーニング娘。’21)
*,*67,267 *,*67,918 +651 加賀楓 (モーニング娘。’21)
*,*27,839 *,*28,480 +641 小野瑞歩 (つばきファクトリー)
*,*28,267 *,*28,836 +569 小野田紗栞 (つばきファクトリー)

続きを読む
タイトルとURLをコピーしました